Skip to content
Apple Fix Pro Mac chat Img

Have questions about this product?Contact a specialist

SKU: 27685

Logic Board

M2 Pro chip
661-27685, 10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 512GB
661-27686, 10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 1TB
661-27687, 10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 2TB
661-27688, 10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 4TB
661-27689, 10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 8TB
661-27690, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 512GB
661-27691, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 1TB
661-27692, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 2TB
661-27693, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 4TB
661-27694, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 8TB
661-27705, 12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 512GB
661-27706, 12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 1TB
661-27707, 12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 2TB
661-27708, 12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 4TB
661-27709, 12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 8TB
661-27710, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 512GB
661-27711, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 1TB
661-27712, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 2TB
661-27713, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 4TB
661-27714, 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 8TB

M2 Max chip
661-27715, 12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 512GB
661-27716, 12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 1T
661-27717, 12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 2TB
661-27718, 12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 4TB
661-27719, 12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 8TB
661-27720, 12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 512GB
661-27721, 12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 1TB
661-27722, 12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 2TB
661-27723, 12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 4TB
661-27724, 12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 8TB
661-27730, 12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 512GB
661-27731, 12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 1TB
661-27732, 12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 2TB
661-27733, 12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 4TB
661-27734, 12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 8TB
661-27735, 12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 512GB
661-27736, 12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 1TB
661-27737, 12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 2TB
661-27738, 12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 4TB
661-27739, 12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 8TB
661-27740, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 512GB
661-27741, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 1TB
661-27742, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 2TB
661-27743, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 4TB
661-27744, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 8TB

Price range: $750.00 through $1,100.00

VIEW CART